| 2011 | |||
| 25 050 kr | |||
| Tack till alla Sponsorer 2011 | |||
| Privatpersoner | Företag | ||
| Henrik Mattsson | 150 | Ekströms Café | 300 |
| Erik Mattsson | 150 | F Gunnarsson Bygg | 300 |
| Anna Halonen | 150 | Degeberga Stugby AB | 500 |
| Jonas Gustafsson | 150 | Golvtjänst Nord & Söner | 300 |
| Britt & Gert Mattiasson | 100 | Degeberga Slakteriprodukter | 500 |
| Helen & Stig-Allan Håkansson | 200 | Eltjänster AB | 500 |
| Familjen Färdig | 150 | Cederholms Rör | 500 |
| Olle Berg | 150 | Bil o Maskin Degeberga AB | 300 |
| Familjen Lindblad | 300 | Lillaforssnickeriet byggmaterial för | 500 * |
| Mats & Signe Erlandsson | 300 | Degeberga Byggtjänst | 600 |
| Peter Kristoffersson m Familj | 150 | Degeberga Grus & Schakt AB | 300 |
| Familjen Ax | 200 | Coop Konsum Degeberga | 500 |
| Mary & Magnus Eriksson | 150 | Österlenporten | 500 |
| Boel & Ronny Cederholm | 150 | Mjela-Matbutik AB | 300 |
| Tommy Kronbäck | 150 | ||
| Rickard, Maria & David Grahn | 200 | ||
| Per & Kristina Nilsson | 200 | ||
| Marie, Tommy, Ida, Johan Svensson | 400 | ||
| Henry Kjellkvist | 200 | ||
| Gun & Leif Ax | 200 | ||
| Agne Ohlsson | 200 | ||
| Jonny & Eva Jangtun | 150 | ||
| Ann-Charlotte & Jonas Persson | 150 | ||
| Liselott, Rickard, Samuel, Elias Nilsson | 150 | ||
| Elvi & Christer Bryhagen | 300 | ||
| Siw & KG Svedbergh | 150 | ||
| Anne Nilsson | 150 | ||
| Ann-Cristin & Anders Persson | 300 | ||
| Iris Månsson | 150 | ||
| Thore Lövström | 150 | ||
| Familjen Pramberg | 150 | ||
| Ann-Christine & Leif Svensson | 150 | ||
| Familjen Leif Månsson | 150 | ||
| Familjen Clausson | 300 | ||
| Lars & Bodil Nilsson | 250 | ||
| Katarina & Wåge Ågren | 300 | ||
| Arne & Berit Ekström | 300 | ||
| Bo Yngve Håkansson | 150 | ||
| Ingela & Jan-Ove Bengtsson | 200 | ||
| Familjen Magnus Andersson | 150 | ||
| Anna & Andreas | 300 | ||
| Sofia & Magnus Persson | 300 | ||
| Mats & Stina Eriksson | 150 | ||
| Göran Lasson | 150 | ||
| Birgitta | 150 | ||
| Jörgen Almquist | 150 | ||
| Christina & Arne Svensson | 300 | ||
| Gun & Pieter Unné | 300 | ||
| Marie Jangtun Lööv | 400 | ||
| Berit Gellenmyr | 500 | ||
| Unné/Grenander med gäster | 500 | ||
| Carina Nordström | 750 | ||
| Marianne & Bo Andersson | 150 | ||
| Alva Willkrans | 150 | ||
| Bo Croon | 150 | ||
| Monika & Mats NIlsson | 400 | ||
| Rolf & Inger Stenberg | 150 | ||
| Fam. Göran Persson | 400 | ||
| Anna-Lisa & Georg Lundh | 150 | ||
| Kjell-Åke & Yvonne Rönndahl | 150 | ||
| Lena & Sven Fridh | 150 | ||
| Eva Mårtensson | 200 | ||
| Siv & John Nilsson | 300 | ||
| Marita & Ronny Borg | 300 | ||
| Fam. Bruno Håkansson | 300 | ||
| Sven & Margit Svensson | 150 | ||
| Fam. Per Arvidsson | 150 | ||
| Christina & Göran Karlsson | 150 | ||
| Fam. Anna-Lena & Micke Karlsson | 150 | ||
| Birgitta Ahlgren | 200 | ||
| Fam. Gerdes | 300 | ||
| Trolldalen Firarna | 300 | ||
| Kerstin & Claes Jansson | 300 | ||
| Fam. Andersson – Gellenmyr | 500 | ||
| Fam. Håkan Winqvist | 300 | ||
| Per-Göte Jönsson | 100 | ||
| Jacob & Isac Färdig | 150 | ||
| Bodil & Kjell-Åke Bull | 300 | ||
| Katarina & Sven-Anders Johnsson | 150 | ||
| Familjen Sellgren | 150 | ||
| Fam. Ek/Håkansson | 300 | ||
| Gustav Johnsson | 150 | ||
| Marie Stenberg | 150 | ||
| Malin, Johan & Wilma Nordin | 200 | ||
| Mattias Ekstrand | 300 | ||
| Inger & Lennart Bladh | 300 | ||
| Fam. Svensson/Ek | 150 | ||
| Fam. Patrik Kjellkvist | 150 | ||
| Kristin Vilhelmsson | 150 | ||
| Fam. Sundvall | 150 | ||
| * = sponsrat med material, räknas inte med i summan | |||







